Our data centers are located in USA, Netherlands, Luxembourg, United Kingdom, Singapore and Hong Kong. Using the top carriers alongside smart traffic routing, we provide fast network with low latencies.
You can chose the most convenient option to decrease latency and, if necessary, arrange geo-replication of your data to a geographically remote area.
| AMS1 | AMS2 | AMS3 | AMS4 | DFW1 | DFW2 | DFW3 | HKG1 | LON1 | LUX1 | LUX2 | SIN1 | SJC1 | WAS1 | WAS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS1 Amsterdam, Netherlands | <1ms | 1ms | <1ms | 1ms | 107ms | 112ms | 107ms | 186ms | 9ms | 10ms | 10ms | 160ms | 140ms | 86ms | 84ms |
AMS2 Amsterdam Metropolitan Area, Netherlands | 1ms | <1ms | 1ms | <1ms | 108ms | 108ms | 108ms | 177ms | 9ms | 8ms | 7ms | 162ms | 140ms | 83ms | 84ms |
AMS3 Amsterdam, Netherlands | <1ms | 1ms | <1ms | 1ms | 107ms | 108ms | 107ms | 169ms | 9ms | 10ms | 10ms | 160ms | 140ms | 79ms | 79ms |
AMS4 Amsterdam Metropolitan Area, Netherlands | 1ms | <1ms | 1ms | <1ms | 108ms | 108ms | 108ms | 177ms | 9ms | 8ms | 7ms | 160ms | 140ms | 79ms | 79ms |
DFW1 Dallas–Fort Worth, United States | 107ms | 108ms | 107ms | 108ms | <1ms | <1ms | <1ms | 179ms | 111ms | 118ms | 118ms | 212ms | 41ms | 32ms | 32ms |
DFW2 Dallas–Fort Worth, United States | 113ms | 113ms | 113ms | 113ms | <1ms | <1ms | <1ms | 169ms | 120ms | 109ms | 109ms | 198ms | 41ms | 35ms | 35ms |
DFW3 Dallas–Fort Worth, United States | 107ms | 108ms | 107ms | 1ms | <1ms | <1ms | <1ms | 179ms | 111ms | 112ms | 118ms | 212ms | 41ms | 31ms | 32ms |
HKG1 Hong Kong, Hong Kong | 176ms | 177ms | 177ms | 177ms | 179ms | 179ms | 179ms | <1ms | 180ms | 201ms | 193ms | 40ms | 265ms | 197ms | 197ms |
LON1 London, United Kingdom | 9ms | 9ms | 9ms | 9ms | 108ms | 104ms | 104ms | 180ms | <1ms | 14ms | 14ms | 157ms | 134ms | 76ms | 76ms |
LUX1 Luxembourg, Luxembourg | 7ms | 10ms | 7ms | 10ms | 118ms | 118ms | 118ms | 201ms | 10ms | <1ms | <1ms | 168ms | 143ms | 85ms | 84ms |
LUX2 Luxembourg, Luxembourg | 8ms | 9ms | 8ms | 9ms | 118ms | 118ms | 118ms | 201ms | 14ms | <1ms | <1ms | 178ms | 143ms | 85ms | 84ms |
SIN1 Singapore, Singapore | 159ms | 168ms | 159ms | 168ms | 212ms | 204ms | 212ms | 40ms | 183ms | 168ms | 178ms | <1ms | 231ms | 229ms | 234ms |
SJC1 San Francisco Bay Area, United States | 140ms | 140ms | 140ms | 140ms | 41ms | 41ms | 41ms | 265ms | 134ms | 143ms | 143ms | 231ms | <1ms | 63ms | 63ms |
WAS1 Washington D.C. Metropolitan Area, United States | 86ms | 85ms | 86ms | 85ms | 32ms | 32ms | 32ms | 197ms | 78ms | 85ms | 85ms | 229ms | 63ms | <1ms | <1ms |
WAS2 Washington D.C. Metropolitan Area, United States | 84ms | 83ms | 84ms | 83ms | 32ms | 35ms | 32ms | 197ms | 74ms | 83ms | 85ms | 229ms | 63ms | <1ms | <1ms |
Round-trip times in the public network
| AMS1 | AMS2 | AMS3 | AMS4 | DFW1 | DFW2 | DFW3 | HKG1 | LON1 | LUX1 | LUX2 | SIN1 | SJC1 | WAS1 | WAS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS1 Amsterdam, Netherlands | <1ms | 2ms | <1ms | 1ms | 108ms | 108ms | 107ms | 169ms | 6ms | 11ms | 11ms | 160ms | 140ms | 79ms | 79ms |
AMS2 Amsterdam Metropolitan Area, Netherlands | 2ms | <1ms | 1ms | <1ms | 110ms | 108ms | 108ms | 170ms | 8ms | 13ms | 13ms | 156ms | 140ms | 79ms | 79ms |
AMS3 Amsterdam, Netherlands | <1ms | 1ms | <1ms | 1ms | 107ms | 108ms | 107ms | 169ms | 9ms | 10ms | 10ms | 160ms | 140ms | 79ms | 79ms |
AMS4 Amsterdam Metropolitan Area, Netherlands | 1ms | <1ms | 1ms | <1ms | 108ms | 108ms | 108ms | 177ms | 9ms | 8ms | 7ms | 160ms | 140ms | 79ms | 79ms |
DFW1 Dallas–Fort Worth, United States | 108ms | 109ms | 107ms | 108ms | <1ms | <1ms | <1ms | 275ms | 103ms | 112ms | 112ms | 265ms | 41ms | 31ms | 31ms |
DFW2 Dallas–Fort Worth, United States | 108ms | 108ms | 113ms | 113ms | <1ms | <1ms | <1ms | 274ms | 103ms | 112ms | 112ms | 264ms | 41ms | 31ms | 31ms |
DFW3 Dallas–Fort Worth, United States | 107ms | 108ms | 107ms | 1ms | <1ms | <1ms | <1ms | 179ms | 111ms | 112ms | 118ms | 212ms | 41ms | 31ms | 32ms |
HKG1 Hong Kong, Hong Kong | 169ms | 170ms | 177ms | 177ms | 274ms | 275ms | 179ms | <1ms | 173ms | 165ms | 165ms | 36ms | 265ms | 246ms | 246ms |
LON1 London, United Kingdom | 6ms | 7ms | 9ms | 9ms | 103ms | 103ms | 104ms | 176ms | <1ms | 9ms | 9ms | 166ms | 134ms | 73ms | 73ms |
LUX1 Luxembourg, Luxembourg | 11ms | 14ms | 7ms | 10ms | 112ms | 112ms | 118ms | 165ms | 9ms | <1ms | <1ms | 168ms | 143ms | 81ms | 81ms |
LUX2 Luxembourg, Luxembourg | 11ms | 13ms | 8ms | 9ms | 112ms | 112ms | 118ms | 166ms | 9ms | <1ms | <1ms | 169ms | 143ms | 81ms | 81ms |
SIN1 Singapore, Singapore | 161ms | 156ms | 159ms | 168ms | 268ms | 264ms | 212ms | 36ms | 165ms | 167ms | 168ms | <1ms | 231ms | 236ms | 235ms |
SJC1 San Francisco Bay Area, United States | 140ms | 140ms | 140ms | 140ms | 41ms | 41ms | 41ms | 265ms | 134ms | 143ms | 143ms | 231ms | <1ms | 63ms | 63ms |
WAS1 Washington D.C. Metropolitan Area, United States | 78ms | 80ms | 86ms | 85ms | 31ms | 31ms | 32ms | 247ms | 73ms | 81ms | 81ms | 236ms | 63ms | <1ms | <1ms |
WAS2 Washington D.C. Metropolitan Area, United States | 79ms | 79ms | 84ms | 83ms | 31ms | 31ms | 32ms | 246ms | 73ms | 81ms | 81ms | 238ms | 63ms | <1ms | <1ms |
Round-trip times in the private network
| AMS1 | AMS2 | AMS3 | AMS4 | DFW1 | DFW2 | DFW3 | HKG1 | LON1 | LUX1 | LUX2 | SIN1 | SJC1 | WAS1 | WAS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asia-east1-b Changhua County, Taiwan | 264ms | 267ms | 267ms | 267ms | 158ms | 158ms | 158ms | 21ms | 259ms | 281ms | 281ms | 49ms | 146ms | 182ms | 182ms |
asia-northeast1-b Tokyo, Japan | 234ms | 239ms | 239ms | 239ms | 133ms | 133ms | 133ms | 49ms | 231ms | 245ms | 245ms | 74ms | 116ms | 164ms | 164ms |
asia-south1-b Mumbai, India | 358ms | 361ms | 361ms | 361ms | 253ms | 253ms | 253ms | 186ms | 349ms | 367ms | 367ms | 63ms | 238ms | 275ms | 275ms |
asia-southeast1-b Jurong West, Singapore | 294ms | 305ms | 305ms | 305ms | 193ms | 193ms | 193ms | 43ms | 292ms | 316ms | 316ms | 2ms | 179ms | 217ms | 217ms |
australia-southeast1-b Sydney, Australia | 277ms | 281ms | 281ms | 281ms | 170ms | 170ms | 170ms | 128ms | 269ms | 289ms | 289ms | 171ms | 153ms | 196ms | 196ms |
europe-west1-b St. Ghislain, Belgium | 12ms | 19ms | 19ms | 19ms | 114ms | 114ms | 114ms | 228ms | 13ms | 17ms | 17ms | 238ms | 162ms | 89ms | 89ms |
europe-west2-b London, United Kingdom | 15ms | 14ms | 14ms | 14ms | 108ms | 108ms | 108ms | 222ms | 5ms | 16ms | 16ms | 263ms | 141ms | 77ms | 77ms |
europe-west3-b Frankfurt, Germany | 15ms | 14ms | 14ms | 14ms | 132ms | 132ms | 132ms | 225ms | 32ms | 10ms | 10ms | 256ms | 156ms | 100ms | 100ms |
europe-west4-b Eemshaven, Netherlands | 6ms | 13ms | 13ms | 13ms | 114ms | 114ms | 114ms | 227ms | 16ms | 11ms | 11ms | 317ms | 149ms | 85ms | 85ms |
northamerica-northeast1-b Montréal, Canada | 85ms | 91ms | 91ms | 91ms | 46ms | 46ms | 46ms | 203ms | 83ms | 99ms | 99ms | 241ms | 78ms | 15ms | 15ms |
southamerica-east1-b São Paulo, Brazil | 212ms | 217ms | 217ms | 217ms | 134ms | 134ms | 134ms | 306ms | 205ms | 222ms | 222ms | 335ms | 182ms | 131ms | 131ms |
us-central1-b Council Bluffs, Iowa, USA | 105ms | 110ms | 110ms | 110ms | 23ms | 23ms | 23ms | 179ms | 101ms | 122ms | 122ms | 205ms | 55ms | 27ms | 27ms |
us-east1-b Moncks Corner, South Carolina, USA | 94ms | 99ms | 99ms | 99ms | 36ms | 36ms | 36ms | 206ms | 89ms | 99ms | 99ms | 234ms | 83ms | 13ms | 13ms |
us-east4-b Ashburn, Virginia, USA | 84ms | 88ms | 88ms | 88ms | 32ms | 32ms | 32ms | 196ms | 82ms | 96ms | 96ms | 224ms | 74ms | 2ms | 2ms |
us-west1-b The Dalles, Oregon, USA | 145ms | 152ms | 152ms | 152ms | 56ms | 56ms | 56ms | 138ms | 173ms | 166ms | 166ms | 173ms | 28ms | 66ms | 66ms |
Google RTTs
| AMS1 | AMS2 | AMS3 | AMS4 | DFW1 | DFW2 | DFW3 | HKG1 | LON1 | LUX1 | LUX2 | SIN1 | SJC1 | WAS1 | WAS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ap-northeast-1 Tokyo, Japan | 240ms | 243ms | 243ms | 243ms | 149ms | 149ms | 149ms | 56ms | 226ms | 269ms | 269ms | 72ms | 129ms | 163ms | 163ms |
ap-northeast-2 Seoul, Republic of Korea | 231ms | 275ms | 275ms | 275ms | 176ms | 176ms | 176ms | 87ms | 290ms | 296ms | 296ms | 100ms | 149ms | 193ms | 193ms |
ap-northeast-3 Osaka-Local, Japan | 255ms | 245ms | 245ms | 245ms | 132ms | 132ms | 132ms | 58ms | 246ms | 273ms | 273ms | 66ms | 122ms | 172ms | 172ms |
ap-south-1 Mumbai, India | 119ms | 131ms | 131ms | 131ms | 237ms | 237ms | 237ms | 204ms | 116ms | 123ms | 123ms | 113ms | 284ms | 199ms | 199ms |
ap-southeast-1 Singapore | 173ms | 186ms | 186ms | 186ms | 246ms | 246ms | 246ms | 39ms | 249ms | 185ms | 185ms | 3ms | 182ms | 242ms | 242ms |
ap-southeast-2 Sydney, Australia | 330ms | 322ms | 322ms | 322ms | 183ms | 183ms | 183ms | 163ms | 315ms | 309ms | 309ms | 245ms | 189ms | 233ms | 233ms |
ca-central-1 Canada | 95ms | 102ms | 102ms | 102ms | 43ms | 43ms | 43ms | 219ms | 79ms | 95ms | 95ms | 252ms | 84ms | 16ms | 16ms |
cn-north-1 Beijing, China | 185ms | 172ms | 172ms | 172ms | 204ms | 204ms | 204ms | 43ms | 208ms | 300ms | 300ms | 201ms | 171ms | 226ms | 226ms |
eu-central-1 Frankfurt, Germany | 10ms | 20ms | 20ms | 20ms | 128ms | 128ms | 128ms | 213ms | 18ms | 6ms | 6ms | 192ms | 162ms | 92ms | 92ms |
eu-west-1 Ireland | 21ms | 28ms | 28ms | 28ms | 121ms | 121ms | 121ms | 217ms | 10ms | 29ms | 29ms | 234ms | 152ms | 89ms | 89ms |
eu-west-2 London, United Kingdom | 12ms | 20ms | 20ms | 20ms | 111ms | 111ms | 111ms | 217ms | 2ms | 19ms | 19ms | 196ms | 145ms | 79ms | 79ms |
eu-west-3 Paris, France | 16ms | 27ms | 27ms | 27ms | 115ms | 115ms | 115ms | 214ms | 9ms | 26ms | 26ms | 204ms | 152ms | 85ms | 85ms |
sa-east-1 São Paulo, Brazil | 210ms | 214ms | 214ms | 214ms | 141ms | 141ms | 141ms | 320ms | 195ms | 202ms | 202ms | 362ms | 193ms | 128ms | 128ms |
us-east-1 North Virginia, USA | 87ms | 96ms | 96ms | 96ms | 33ms | 33ms | 33ms | 232ms | 77ms | 91ms | 91ms | 237ms | 79ms | 2ms | 2ms |
us-east-2 Ohio, USA | 109ms | 163ms | 163ms | 163ms | 38ms | 38ms | 38ms | 230ms | 97ms | 116ms | 116ms | 237ms | 75ms | 11ms | 11ms |
us-gov-west GovCloud, USA | 170ms | 178ms | 178ms | 178ms | 52ms | 52ms | 52ms | 159ms | 151ms | 176ms | 176ms | 209ms | 33ms | 83ms | 83ms |
us-west-1 North California, USA | 149ms | 156ms | 156ms | 156ms | 40ms | 40ms | 40ms | 156ms | 143ms | 161ms | 161ms | 184ms | 11ms | 73ms | 73ms |
us-west-2 Oregon, USA | 173ms | 175ms | 175ms | 175ms | 52ms | 52ms | 52ms | 164ms | 147ms | 180ms | 180ms | 211ms | 33ms | 84ms | 84ms |
Amazon RTTs
Our free global private network connects three continents with 20 Gbps to each dedicated server. The private network is protected on both physical and logical levels to ensure the fastest and safest data transfer. GPN allows our clients to organize the interaction of their servers without the use of additional tunneling and VPNs.
Do you have a specific project, need to make changes to a specific configuration, or have different needs? Get in touch to discuss other options.